Previous year's Certificate Counts can be found here.
2007 Certificate Counts by Country
To view the full country name for each abbreviation, hold the mouse cursor over the abbreviation. A small text box should appear with the full country name.
| Country | Award Companies | Blue |
Gold |
Purple (10+ Yrs) |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST | 8 | 12 | 1 | 6 | 19 |
| AUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAH | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| BER | 2 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| BLG | 9 | 35 | 17 | 11 | 63 |
| BRZ | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BVI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CAN | 14 | 48 | 8 | 0 | 56 |
| CAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHL | 4 | 9 | 0 | 3 | 12 |
| CHR | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| CHT | 5 | 11 | 2 | 1 | 14 |
| COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRT | 4 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| C YP | 14 | 81 | 23 | 5 | 109 |
| DEN | 20 | 94 | 20 | 17 | 131 |
| ECU | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| EGY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ETN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRA | 7 | 23 | 1 | 1 | 25 |
| GBI | 28 | 154 | 40 | 27 | 221 |
| GEU | 102 | 473 | 79 | 35 | 587 |
| GRC | 124 | 566 | 178 | 67 | 811 |
| HKG | 35 | 245 | 94 | 53 | 392 |
| ICL | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| IDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND | 14 | 72 | 24 | 10 | 106 |
| IOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| IRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | 2 | 13 | 3 | 0 | 16 |
| ITL | 22 | 69 | 13 | 8 | 90 |
| JPN | 131 | 508 | 153 | 55 | 716 |
| KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRS | 14 | 34 | 8 | 4 | 46 |
| KUW | 3 | 11 | 2 | 5 | 18 |
| LAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAL | 5 | 17 | 1 | 0 | 18 |
| MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MON | 13 | 73 | 16 | 14 | 103 |
| MTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| NOR | 57 | 264 | 99 | 114 | 477 |
| NTH | 19 | 74 | 19 | 3 | 96 |
| NZL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| OMN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHI | 6 | 28 | 1 | 6 | 35 |
| PMD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PTG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| QAT | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| RUS | 15 | 48 | 3 | 1 | 52 |
| SAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAU | 4 | 15 | 9 | 16 | 40 |
| SLO | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| SNG | 17 | 89 | 36 | 14 | 139 |
| SPN | 5 | 12 | 4 | 5 | 21 |
| SWD | 12 | 41 | 15 | 10 | 66 |
| SWZ | 11 | 28 | 5 | 4 | 37 |
| SYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THA | 1 | 35 | 2 | 1 | 38 |
| TRK | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAE | 7 | 17 | 3 | 3 | 23 |
| UKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNK | 3 | 13 | 1 | 1 | 15 |
| USA | 91 | 333 | 121 | 129 | 583 |
| VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 858 | 3,606 | 1,009 | 637 | 5,252 |

